GMB1113龍門加工中心屬于一款高性價(jià)比龍門加工中心型號(hào),該型號(hào)龍門機(jī)床床身工作臺(tái)及其它床身部件包括(立柱、橫梁、滑鞍、主軸箱等大件)均采用高強(qiáng)度鑄鐵材料和樹脂砂工藝鑄造,經(jīng)三維計(jì)算機(jī)軟件輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)其筋板布局合理,整機(jī)結(jié)構(gòu)剛性優(yōu)勢(shì)突出。整機(jī)部件經(jīng)高精度母機(jī)加工配以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难b配工藝。不得不說GMB1113龍門加工中心是一款高精度高剛性高性價(jià)比的龍門加工中心型號(hào)。
GMB1113龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | GMB1113龍門加工中心 | |
加工 范圍 | X軸行程 | mm | 1400 |
Y軸行程 | mm | 1100 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
龍門寬度 | mm | 1100 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 130-730 | |
工作 臺(tái)面 | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400*1000 |
工作臺(tái)最大承重 | T | 1 | |
T型槽(槽數(shù)*槽寬*間距) | - | 5*22*180 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 |
主軸型式 | - | BT40-150 | |
主軸馬達(dá) | kw | 11KW | |
伺服 進(jìn)給 | X/Y/Z軸進(jìn)給馬達(dá)功率 | Nm | X:28NM Y:18NM Z:18NM |
X/Y/Z軸導(dǎo)軌形式 | - | XY-RGW45 Z-4/RGH45 | |
XYZ快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/24/24 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
自動(dòng) 換刀 系統(tǒng) (選配) | ATC形式 | - | 圓盤式 |
刀庫容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | Φ150/Φ250 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 20 | |
拉拴 | - | P40T-1(45°) | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 3.5 | |
機(jī)器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復(fù)定位精度(JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 |
| ||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
機(jī)床重量 (約) | KG | 7200 | |
配置數(shù)控系統(tǒng) | - | 新代22MA |