GMC1611小型龍門加工中心:
該型號龍門加工中心屬于一款小型龍門加工中心其用途非常廣泛,是數(shù)控機(jī)械加工行業(yè)非常受歡迎的一款高性價(jià)比小型龍門加工中心,該型號小型龍門經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)采用框架結(jié)構(gòu)其優(yōu)點(diǎn)是剛性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)對稱、穩(wěn)定性能高等,通過專業(yè)的動態(tài)剛性優(yōu)化設(shè)計(jì)其加工效率高,快速響應(yīng)能力強(qiáng),適用于模具、板類、盤類、殼體類、型腔,五金等各類零部件的高精度加工。為了讓大家詳細(xì)了解GMC1611小型門龍加工中心,特把該小型龍門加工中心參數(shù)列表給大家參考:
小型龍門加工中心在機(jī)械加工行業(yè)通常也稱為:數(shù)控龍門加工中心 小型數(shù)控龍門加工中心 小型龍門數(shù)控銑床 定梁式龍門數(shù)控加工中心
GMC1611小型龍門加工中心技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 單位 | GMC1611 | ||
工 作 臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1800*800 | |
工作臺承重 | kg | 1500 | ||
T型槽尺寸 | mm | 5*18*140mm | ||
龍門寬度 | mm | 1100 | ||
加 工 范 圍 | 坐標(biāo)行程 | X軸 | mm | 1600 |
坐標(biāo)行程 | Y軸 | mm | 1100 | |
坐標(biāo)行程 | Z軸 | mm | 600 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 140-740 | ||
定位 精度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8772.4 -1998 | X軸 | mm | 0.025 |
Y軸 | mm | 0.025 | ||
Z軸 | mm | 0.03 | ||
重復(fù) 定位 精度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8772.4 -1998 | X軸 | mm | 0.015 |
Y軸 | mm | 0.015 | ||
Z軸 | mm | 0.015 | ||
主軸 | 轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 8000 | |
主軸電機(jī) | Kw/Nm | 7.5 | ||
主軸 |
| BT40/150 | ||
進(jìn)給 | 快速移動速度 | mm/min | 10000 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 5-5000 | ||
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Y/Z | NM | 30/25/35N | ||
刀庫 選配 | 刀庫容量 | 把 | 24 | |
換刀方式 |
| 隨機(jī) |