VMC850四軸加工中心技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 規(guī)格 | VMC850 | |
X坐標(biāo)行程 | mm | 800 | 900 |
Y坐標(biāo)行程 | mm | 500 | 500 |
Z坐標(biāo)行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺(tái)規(guī)格 (長) | mm | 1000 | 1100 |
工作臺(tái)規(guī)格 (寬) | mm | 500 | 500 |
工作臺(tái)*大載重 | kg | 600 | 800 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 575 | 625 |
主軸端面至工作臺(tái)平面 | mm | 120-620 | |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/36 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 | |
主軸錐孔 |
| BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5/11 | |
工作臺(tái)T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 | |
定位精度 | mm | 300±0.005 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 300±0.003 | |
機(jī)床輪廓 長/寬 | m | 3.0/2.2 | |
機(jī)床重量 | T | 5.8 | 6.8 |